להגיע לאומן זה החלק הקל. בדרך הביתה אתם עובדים מול דלפק שנסגר, באותם יומיים שבהם כולם שבאו לראש השנה עושים את אותו הדבר. כאן שבעה-עשר המסלולים מאומן זה לצד זה, עם הזמן שכל אחד באמת לוקח אחרי שסופרים צ׳ק-אין וגבול.
ההקצאה היא הקצה האיטי של הנסיעה ועוד שלוש שעות לצ׳ק-אין — אף פעם לא הממוצע, כי לשתי הטעויות אין אותו מחיר. העמודה האחרונה מחושבת לפי השעון של אומן לטיסה ב-10:00, ולכן ברוב שדות התעופה המערביים יוצאים כבר בערב הקודם.
| שדה תעופה | מרחק | נסיעה | להקצות, מהדלת עד השער | לצאת מאומן לטיסה ב-10:00 |
|---|---|---|---|---|
| יאשי | 320 ק״מ | 5–7 שעות | 10 שעות | 00:00 באותו יום |
| קישינב | 380 ק״מ | 6–8 שעות | 11 שעות | 23:00 ערב קודם |
| סוצ׳אבה | 470 ק״מ | 8–10 שעות | 13 שעות | 21:00 ערב קודם |
| באקאו | 530 ק״מ | 9–11 שעות | 14 שעות | 20:00 ערב קודם |
| ז׳שוב | 580 ק״מ | 9–11 שעות | 14 שעות | 21:00 ערב קודם |
| טולצ׳ה | 620 ק״מ | 10–12 שעות | 15 שעות | 19:00 ערב קודם |
| בוקרשט | 700 ק״מ | 10–12 שעות | 15 שעות | 19:00 ערב קודם |
| קרקוב | 760 ק״מ | 12–14 שעות | 17 שעות | 18:00 ערב קודם |
| קלוז׳ | 850 ק״מ | 13–15 שעות | 18 שעות | 16:00 ערב קודם |
| קטוביץ | 860 ק״מ | 13–15 שעות | 18 שעות | 17:00 ערב קודם |
| דברצן | 900 ק״מ | 14–16 שעות | 19 שעות | 16:00 ערב קודם |
| ורשה | 920 ק״מ | 14–16 שעות | 19 שעות | 16:00 ערב קודם |
| ורנה | 1000 ק״מ | 15–17 שעות | 20 שעות | 14:00 ערב קודם |
| בודפשט | 1100 ק״מ | 17–19 שעות | 22 שעות | 13:00 ערב קודם |
| סופיה | 1250 ק״מ | 19–21 שעות | 24 שעות | 10:00 ערב קודם |
| וינה | 1300 ק״מ | 20–22 שעות | 25 שעות | 10:00 ערב קודם |
| פראג | 1500 ק״מ | 23–25 שעות | 28 שעות | 07:00 ערב קודם |
העומס במעבר תלוי בכיוון, ואחרי ראש השנה הוא זורם לכיוון אחד. מעבר שהעביר אתכם מהר בדרך לכאן יכול להיות האיטי בדרך חזרה, ולכן שווה להסתכל בטבלת ההמתנות בבוקר היציאה ולא לסמוך על הזיכרון מהדרך.
וזה בדיוק מה שהופך את הנסיעה הביתה לקלה ביותר לשיתוף בכל השנה: אותו שדה תעופה, אותו יום, והטיסות בדרך כלל בהפרש של כמה שעות. תגידו לנו מה הטיסה ונחפש מישהו שנוסע לאותו כיוון.